Tyres » Car Tyres

Click to Enlarge

MAP1

Tyre Category: Car Tyres Tube Type: Tubeless
Lifetime Guarantee
  • Outstanding steering response and handling stability.
  • Excellent ride comfort with reduced noise.
  • Agressive tread design with four circumferential groves delivers superior water dispersion and wet traction.

MAP1 Configurations Click on a tyre to search for a stockist

Size Load Speed Sidewall Max Psi Tread Depth (mm) Rolling Resistance Wet Grip Noise
175/70R12 80H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
175/70R12 80T Outlined White Letter 36 7.9 71dB Find retailers
165/60R13 73H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
175/60R13 77H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
185/60R13 80H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
185/60R13 80V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
155/65R13 73T Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
165/65R13 77H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
155/70R13 75H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
165/70R13 79H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
165/70R13 79T Black Side Wall 71dB Find retailers
175/70R13 82H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
175/70R13 82T Outlined White Letter 36 7.9 71dB Find retailers
185/70R13 86H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
185/70R13 86T Outlined White Letter 36 7.9 71dB Find retailers
165/80R13 83T Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
165/60R14 75H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
185/60R14 82H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
185/60R14 82V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
195/60R14 86H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
195/60R14 86V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/60R14 88H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
165/65R14 79H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
165/65R14 83T Black Side Wall 71dB Find retailers
175/65R14 82H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
185/65R14 86H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
195/65R14 89H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
195/65R14 90H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
165/70R14 81H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
175/70R14 84H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
175/70R14 88T Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
185/70R14 88H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
185/70R14 88T Outlined White Letter 36 7.9 71dB Find retailers
195/70R14 91H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
195/70R14 91T Outlined White Letter 36 7.9 71dB Find retailers
205/70R14 95H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
205/70R14 95T Outlined White Letter 36 7.9 71dB Find retailers
215/70R14 96H Black Side Wall 36 8.7 71dB Find retailers
185/80R14 91H Black Side Wall 35 7.9 71dB Find retailers
185/80R14 91T Black Side Wall 35 7.9 71dB Find retailers
165/55R15 75V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
175/55R15 77T Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
185/55R15 82V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
195/55R15 85V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/55R15 88V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
155/60R15 74T Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
175/60R15 81H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
175/60R15 81V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
185/60R15 88H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
185/60R15 88H Black Side Wall 71dB Find retailers
195/60R15 88H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
195/60R15 88V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/60R15 91H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/60R15 91V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
215/60R15 94H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
215/60R15 94V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
225/60R15 96V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
145/65R15 72T Black Side Wall 43 7.1 71dB Find retailers
165/65R15 81T Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
175/65R15 84H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
175/65R15 88T Black Side Wall 71dB Find retailers
185/65R15 88H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
195/65R15 91H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
195/65R15 91T Outlined White Letter 43 7.9 71dB Find retailers
195/65R15 91V Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
205/65R15 95H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/65R15 95V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
215/65R15 96H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
215/65R15 96V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
135/70R15 70T Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
205/70R15 96H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
215/70R15 98H Black Side Wall 36 8.7 71dB Find retailers
195/55R16 87V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/55R16 91V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
215/55R16 93V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
225/55R16 95V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/60R16 92H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/60R16 92V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
205/60R16 96V Black Side Wall 50 7.9 71dB Find retailers
205/60R16 96V Black Side Wall 71dB Find retailers
215/60R16 95V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
215/60R16 99H Black Side Wall 50 7.9 71dB Find retailers
225/60R16 100H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
225/60R16 98H Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
225/60R16 98V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
235/60R16 100H Black Side Wall 43 8.7 71dB Find retailers
235/60R16 100V Black Side Wall 43 8.7 71dB Find retailers
205/65R16 95H Black Side Wall 43 7.9 205 65 16 Find retailers
215/65R16 98H Black Side Wall 36 7.9 71dB Find retailers
215/65R16 98V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
215/55R17 94V Black Side Wall 43 7.9 71dB Find retailers
225/55R17 101H Black Side Wall 50 7.9 71dB Find retailers
225/55R17 101H Black Side Wall 71dB Find retailers
P235/55R17 103V Black Side Wall 71dB Find retailers